sansei denki
| 正式名称 | 品川フロントビル |
| 建築施工業者 | 株式会社 竹中工務店 |
| 住所 | 東京都港区江南2丁目8 |
| 建物様式 | 事務所・店舗 |
| 敷地面積 | 7,498.24m² |
| 述べ床面積 | 72,620.93m² |
| 竣工年月 | H.22.12 |
| 施工担当エリア | 免震階、地下ピット、地下1,2,3階、5,8,11,14,19階 PF,PH1、PH2階 の電気設備工事 |
| 正式名称 | 住友不動産渋谷ファーストタワー |
| 建築施工業者 | 株式会社 大林組 |
| 住所 | 東京都渋谷区東1丁目113番2外 |
| 建物様式 | 事務所・集会場・共同住宅・駐車場 |
| 敷地面積 | 5,495.59m² |
| 述べ床面積 | 54,331.44m² |
| 竣工年月 | H.22.9 |
| 施工担当エリア | 1階フロアーの電気工事 |
| 正式名称 | 深川ギャザリア西側敷地開発W2棟新築工事 |
| 建築施工業者 | 安藤建設・鹿島建設JV |
| 住所 | 東京都江東区木場1-4-32 |
| 建物様式 | 事務所ビル |
| 敷地面積 | 8075.60m² |
| 述べ床面積 | 37505.86m² |
| 竣工年月 | H.22.3.31 |
| 施工担当エリア | 3.5.7.9階 強電工事 |
| 正式名称 | 株式会社商船三井技術研究所新築工事 |
| 建築施工業者 | 清水建設 |
| 住所 | 神奈川県川崎市麻生区栗木2-2-9 |
| 建物様式 | 研究・試験所 |
| 敷地面積 | 1825.24m² |
| 述べ床面積 | 1573.33m² |
| 竣工年月 | H22.2.26 |
| 施工担当エリア | 建物全体電気工事 |
| 正式名称 | JPR千駄ヶ谷 |
| 建築施工業者 | 戸田建設株式会社 |
| 住所 | 渋谷区千駄ヶ谷4-2-23 |
| 建物様式 | 事務所ビル 地上8階 |
| 敷地面積 | 2.183m² |
| 述べ床面積 | 6.815m² |
| 竣工年月 | 平成21年3月 |
| 施工担当エリア | 建物全体の電気工事 |
| 正式名称 | 汐留ビルディンク |
| 建築施工業者 | 大成建設株式会社 |
| 住所 | 港区海岸2-2-1 |
| 建物様式 | 事務所ビル 地下2階 地上24階 |
| 敷地面積 | 12.054m² |
| 述べ床面積 | 147.572m² |
| 竣工年月 | 平成19年12月 |
| 施工担当エリア | 3階 5階 PH1 PH2 の全ての設備 |
| 正式名称 | 広尾Y計画新築工事 |
| 建築施工業者 | |
| 住所 | 渋谷区広尾3-12-36 |
| 建物様式 | |
| 敷地面積 | |
| 述べ床面積 | |
| 竣工年月 | 平成21年8月31日 |
| 施工担当エリア |
| 正式名称 | ヤクルト 第3次工事 |
| 建築施工業者 | |
| 住所 | 国立市大字谷保字祖ノ下1796-1 |
| 建物様式 | |
| 敷地面積 | |
| 述べ床面積 | |
| 竣工年月 |
平成21年5月31日 |
| 施工担当エリア |
1 全9件
Copyright © SanseiDenki, All Rights Reserved.